ひらい |
|||||
| 亀戸 | |||||
| 平井駅の基礎データ | |||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区平井3丁目 | ||
| 駅の開業年月日 | 明治32年4月28日 | ||
| JRの所属路線 | 総武線 | ||
| 利用可能路線 | 総武線各駅停車 | ||
| 駅の利用状況 | |||
| 年度 | 一日平均乗車人員(人) | JR東日本エリア内順位 | |
| 2000 | |||
| 2001 | |||
| 2002 | |||
| 2003 | |||
| 2004 | |||
| 2005 | 29752 | 132 | |
| 2006 | 30080 | 132 | |
| 2007 | 29995 | 136 | |
1面2線の島式ホームである。
| 1 |   | 総武線(各駅停車) 錦糸町 秋葉原 中野 三鷹方面 | 発車メロディー() | --- |
|---|---|---|---|---|
| 2 |   | 総武線(各駅停車) 西船橋 津田沼 稲毛 千葉方面 | 発車メロディー() | --- |
![]() |
![]() |
![]() |
| 発車標 | 駅名標 | 改札付近 |
