こいわ |
|||||
| 新小岩 | |||||
| 小岩駅の基礎データ | |||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区南小岩7丁目 | ||
| 駅の開業年月日 | 明治32年5月24日 | ||
| JRの所属路線 | 総武線 | ||
| 利用可能路線 | 総武線各駅停車 | ||
| 駅の利用状況 | |||
| 年度 | 一日平均乗車人員(人) | JR東日本エリア内順位 | |
| 2000 | 64758 | 60 | |
| 2001 | 65098 | 61 | |
| 2002 | 64964 | 62 | |
| 2003 | 64690 | 63 | |
| 2004 | 63905 | 63 | |
| 2005 | 63984 | 63 | |
| 2006 | 64249 | 62 | |
| 2007 | 65013 | 62 | |
1面2線の島式ホームである。
| 1 |   | 総武線(各駅停車) 錦糸町 秋葉原 中野 三鷹方面 | 発車メロディー() | --- |
|---|---|---|---|---|
| 2 |   | 総武線(各駅停車) 西船橋 津田沼 稲毛 千葉方面 | 発車メロディー() | --- |
![]() |
![]() |
![]() |
| 小岩駅ホーム | 駅名標 | 改札付近 |
