| しおみ | ||||
| 越中島 | ||||
潮見駅の所在地は東京都江東区である。この駅から東京方面は地下を走ることとなる。快速通過駅ではあるが、近年は利用者が増加傾向である。
| 潮見駅の基礎データ | |||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区潮見2丁目 | ||
| 駅の開業年月日 | 平成3年3月10日 | ||
| JRの所属路線 | 京葉線 | ||
| 利用可能路線 | JR京葉線(各駅停車) | ||
| 駅の利用状況 | |||
| 年度 | 一日平均乗車人員(人) | JR東日本エリア内順位 | 2007年度の京葉線内(ただし東京駅と西船橋駅を除く)の一日平均乗車人員数は16駅中第13位である。最近利用者数が急増した駅である。一日平均の乗車人員はまだまだ少ないが、快速通過駅の中では増加している駅である。 | 
| 2000 | 7803 | 295 | |
| 2001 | 8479 | 288 | |
| 2002 | 9658 | 279 | |
| 2003 | 9950 | 275 | |
| 2004 | 10047 | 274 | |
| 2005 | 10193 | 272 | |
| 2006 | 10591 | 269 | |
| 2007 | 10645 | 271 | |
| 2008 | 10108 | 278 | |
| 2009 | 10234 | 273 | |
高架、1面2線の島式ホームである。
| 1 |   | 京葉線 新木場 舞浜 海浜幕張 蘇我方面 | 発車メロディー(海岸通り) | --- | 
|---|---|---|---|---|
|   | 武蔵野線 新木場 西船橋 新松戸 南浦和 府中本町方面 | |||
| 2 |   | 京葉線 八丁堀 東京方面 | 発車メロディー(美しき丘) | --- | 
| ホーム出入り口 @京葉線4号車前側付近・・・階段のみ A京葉線7号車付近・・・上り(改札→ホーム)エスカレータ 階段 その他の設備・・・自動販売機×4 喫煙所東京寄りにあり | ||||
改札外にNewdays(コンビニ)がある。
|  |  |  | 
| ホーム | 改札口 | 発車標 | 
|  |  | |
| 駅名標@ | 駅名標A | 
潮見駅周辺には徒歩圏内の駅はなく当駅から近い駅として木場駅・東陽町駅・豊洲駅があるが、いずれも徒歩圏内の駅ではない。
西側にバスロータリーがあり停留所として「潮見駅前」がある。東陽町駅行きは運転本数は朝や夕が中心で少ない。また昼間中心に運行される江東区コミュニティバス(木場・辰巳ルート)の起点・終点ともなっている。時刻表などは外部リンク参照。
かつて武蔵野線直通列車は快速で運転されており、当駅は通過であった。京葉快速も通過である為、隣の越中島駅より利用者は多かったが運転本数は少なかった。しかし2013年3月のダイヤ改正で、武蔵野線直通列車は各駅停車となり当駅に停車するようになった。結果として当駅を発着する列車が終日大幅に増発されることになった。
 
 
 
 
 
